Skim Untuk Kakitangan Kerajaan, Bekanun, Potongan Gaji melalui Biro Angkasa. () |
||||||||
SKIM PEMBIAYAAN BANK SIMPANAN NASIONAL (BSN) |
||||||||
Model |
Harga |
Kos |
Pembiayaan |
Bulanan |
Bulanan |
Bulanan |
||
2010 |
Terkini |
Pengurusan |
100% |
7 Tahun |
9 Tahun |
10 Tahun |
||
PROTON EXORA |
$ | $ | 3.60% | |||||
1-6 AT MET M-LINE |
69,998.00 | 299.00 | 100% | 1043.30 | 858.12 | 793.31 | ||
1-6 AT MET M-LINE |
75,998.00 | 299.00 | 100% | 1132.73 | 931.68 | 861.31 | ||
1-6 MT MET M-LINE |
64,998.00 | 299.00 | 100% | 968.78 | 796.83 | 736.64 | ||
1-6 MT MET B-LINE |
57,998.00 | 299.00 | 100% | 864.45 | 711.01 | 657.31 | ||
PERSONA - IAEM |
||||||||
1-6 B-LINE MT |
46,499.00 | 299.00 | 100% | 693.06 | 570.04 | 526.99 | ||
1-6 B-LINE AT |
49,499.00 | 299.00 | 100% | 737.77 | 606.82 | 560.99 | ||
1-6 STD MT |
52,499.00 | 299.00 | 100% | 782.49 | 643.60 | 594.99 | ||
1-6 STD AT |
55,999.00 | 299.00 | 100% | 834.65 | 686.51 | 634.66 | ||
1-6 H-LINE AT |
59,499.00 | 299.00 | 100% | 886.82 | 729.41 | 674.3 | ||
| SAVY | ||||||||
| 1.2 MT SOLID | 39,695.00 | 299.00 | 100% | 591.64 | 486.63 | 449.88 | ||
| 1.2 MT MET | 40,240.00 | 299.00 | 100% | 599.77 | 493.31 | 456.05 | ||
| 1.2 AMT MET | 42,315.00 | 299.00 | 100% | 630.70 | 518.75 | 479.57 | ||
| 1.2 AMT SOLID | 43,182.12 | 299.00 | 100% | 643.62 | 529.38 | 489.40 | ||
| SATRIA NEO | ||||||||
| 1.6 B-LINE MT | 43,900.00 | 299.00 | 100% | 654.32 | 538.18 | 497.53 | ||
| 1.6 B-LINE AT | 46,900.00 | 299.00 | 100% | 699.03 | 574.96 | 531.53 | ||
| 1.6 MT STD | 48,500.00 | 299.00 | 100% | 722.88 | 594.57 | 549.67 | ||
| 1.6 AT STD | 51,500.00 | 299.00 | 100% | 767.60 | 631.35 | 583.67 | ||
| 1.6 MT H-LINE CPS | 57,763.00 | 299.00 | 100% | 860.94 | 708.13 | 654.65 | ||
| 1.6 AT H-LINE CPS | 60,763.00 | 299.00 | 100% | 905.66 | 744.91 | 688.65 | ||
| NEW GEN 2 1/5/2010 | ||||||||
| 1.6 AUTO M-LINE METALLIC CPS | 54,988.00 | 299.00 | 100% | 819.58 | 674.11 | 623.20 | ||
| 1.6 AUTO M-LINE SOLID CPS | 54,538.00 | 299.00 | 100% | 812.88 | 668.60 | 618.10 | ||
| 1.6 MANUAL H-LINE METALLIC CPS | 57,488.00 | 299.00 | 100% | 856.84 | 704.76 | 651.53 | ||
| 1.6 MANUAL H-LINE SOLID CPS | 57,038.00 | 299.00 | 100% | 850.14 | 699.24 | 646.43 | ||
| 1.6 AUTO H-LINE METALLIC CPS | 60,488.00 | 299.00 | 100% | 901.56 | 741.54 | 685.53 | ||
| 1.6 AUTO H-LINE S0LID CPS | 60,038.00 | 299.00 | 100% | 894.85 | 736.02 | 680.43 | ||
| WAJA CPS | ||||||||
| 1.6 MT CPS | 61,888.00 | 299.00 | 100% | 922.43 | 758.70 | 701.40 | ||
| 1.6 AT CPS | 64,888.00 | 299.00 | 100% | 967.14 | 795.48 | 735.40 | ||
| 1.6 M-LINE MT CPS | 56,888.00 | 299.00 | 100% | 847.90 | 697.40 | 644.73 | ||
| 1.6 M-LINE AT CPS | 59,888.00 | 299.00 | 100% | 892.62 | 734.18 | 678.73 | ||
| 1.6 AT SOLID | 62,598.00 | 299.00 | 100% | 933.01 | 767.41 | 709.44 | ||
| 1.6 AT METALLIC | 55,490.00 | 299.00 | 100% | 827.07 | 680.27 | 628.89 | ||
| SAGA | ||||||||
| 1.3 MT MET B-LINE | 36,998.00 | 299.00 | 100% | 551.45 | 453.57 | 419.31 | ||
| 1.3 AT MET B-LINE | 39,998.00 | 299.00 | 100% | 596.16 | 490.35 | 453.31 | ||
| 1.3 MT MET M-LINE | 39,498.00 | 299.00 | 100% | 588.71 | 484.22 | 447.64 | ||
| 1.3 MT MET M-LINE | 41,998.00 | 299.00 | 100% | 625.97 | 514.86 | 475.98 | ||
| 1.3 MT SOLID SE | 42,048.00 | 299.00 | 100% | 626.72 | 515.48 | 476.54 | ||
| 1.3 AT SOLID SE | 44,548.00 | 299.00 | 100% | 663.98 | 546.13 | 504.88 | ||
| 1.3 MT MET SE | 42,498.00 | 299.00 | 100% | 633.42 | 520.99 | 481.64 | ||
| 1.3 AT MET SE | 44,998.00 | 299.00 | 100% | 670.68 | 551.64 | 509.98 | ||
| PERDANA 2.0 | 101,500.00 | 500.00 | 100% | 1512.83 | 1244.31 | 1150.33 | ||
Hubungi kami untuk maklumat lanjut klik disini |
||||||||



